000736
中交地產
開市
前收市
最高
成交量
最低
成交額
參考平衡價格
參考平衡成交量
參考價格
上下限價格
買賣盤方向
買賣盤差額
*以上數據為即時報價
最後更新時間:
持有股數
平均買入價
總值
盈虧
美國預託證ADRs 收市價(港元價格)
差幅 :
| 市盈率 | 發行股數 | ||
| 息率 | 市值 | ||
| 15日平均成交量(股) | 10日RSI | ||
| 30日平均成交量(股) | 14日RSI | ||
| 10日高 | 20日RSI | ||
| 10日低 | 10日平均價 | ||
| 1個月高 | 20日平均價 | ||
| 1個月低 | 50日平均價 | ||
| 52周高 | 買賣差價 | ||
| 52周低 | 每手股數 | ||
| 全年每股 盈利 |
入場費 | ||
| 全年每股 派息 |
交易貨幣 |
| 15日平均成交量(股) | 10日RSI | ||
| 30日平均成交量(股) | 14日RSI | ||
| 10日高 | 20日RSI | ||
| 10日低 | 10日平均價 | ||
| 1個月高 | 20平均價 | ||
| 1個月低 | 50日平均價 | ||
| 52周高 | 52周低 |
