| ²{»ù | ³Ì°ª»ù | ||
| ¤É¶^(%) | ³Ì§C»ù |
- 1¤ë
- 3¤ë
- 6¤ë
- 1¦~
- §Þ³N¤ÀªR¹Ï
| ¶}¥«»ù | |
| «e¦¬¥«»ù |
| ¦¨¥æ¶q | |
| ¦¨¥æª÷ÃB |
| ¥«¬Õ²v (¿) | |
| ®§²v |
| ¶}¥«»ù | |
| «e¦¬¥«»ù |
| ¦¨¥æ¶q | |
| ¦¨¥æª÷ÃB | |
| ¶R½æ®t»ù |
| ¬ÛÃö¥¿ªÑ |
| ¦æ¨Ï»ù | ¨ì´Á¤é | ³Ñ¾l¤é¼Æ |
| ºb±ì¤ñ²v | ·¸»ù | ´«ªÑ¤ñ²v |
| ¦æ¨Ï»ù | ¦¬¦^»ù | ¨ì´Á¤é |
| ºb±ì¤ñ²v | ·¸»ù | ´«ªÑ¤ñ²v |
| ¨C¤âªÑ¼Æ | ¤J³õ¶O | Åã¥Ü«ù¦³ªÑ¼Æ¬Õ§Q |
| «ù¦³ªÑ¼Æ | ¥§¡¶R¤J»ù | |||
| ÁÈ / »k | ||||
| ¥¼¦³¿é¤J«ù¦³ªÑ¼Æ¤Î¶R¤J¦¨¥»¡C «e©¹§ë¸ê²Õ¦XºÞ²z¥æ©ö¸Ô±¡ |
||||
| ¬ü°ê¹w°UÃÒ¨é ADRs ¦¬¥«»ù(´ä¤¸»ù®æ) | 31.350 -0.150 (0.737%) |
| ¥¿Å»ù®æ / ¦¨¥æ | 10¤Ñ¥§¡»ù | RSI (10¤Ñ) |
| ¤@Ӥ밪 / §C | 20¤Ñ¥§¡»ù | RSI (14¤Ñ) |
| 52©P°ª / §C | 50¤Ñ¥§¡»ù | RSI (20¤Ñ) |
| ¥¿Å»ù®æ / ¦¨¥æ | 10¤Ñ¥§¡»ù | Ãþ§O |
| ¤@Ӥ밪 / §C | 20¤Ñ¥§¡»ù | ¥æ©ö³f¹ô |
| 52©P°ª / §C | 50¤Ñ¥§¡»ù | --- |
| ¨CªÑ¬Õ§Q | ¨CªÑ¬£®§ | ¶R½æ®t»ù | ¥æ©ö³f¹ô |
| ºI¤î¹L¤á¡J | ¬£®§¤é´Á¡J |
²{»ù§ó·s:
¬ÛÃö±À¤¶
ªF¤èªÑ²¼¸ô¯È
- ¤W¤É
- ¤U¶^
- ¨S¦³¤É¶^/°±µP
- ¥ð¥«/¥¼¯à¥æ©ö


